Domine os temas mais cobrados com um curso direto, completo e com linguagem acessível — sem enrolação acadêmica.
🚀 Transforme economia em um diferencial competitivo no seu estudo para a SEFAZ-GO!
Seja você de humanas, exatas ou gestão pública, este curso vai guiar sua preparação com foco total no edital da SEFAZ-GO.
Você vai aprender Micro, Macro e Economia da Tributação com profundidade e clareza, entendendo como conceitos econômicos se aplicam às finanças públicas, às decisões do governo e à estrutura tributária do Brasil.
💡 O que você vai conquistar com este curso:
✅ Entender de vez curvas de oferta e demanda, elasticidade, e como tributos afetam preços, produção e bem-estar;
✅ Dominar temas como peso morto, regra de Ramsey, curva de Laffer e equidade tributária — que são sempre cobrados com pegadinhas;
✅ Analisar com segurança as contas nacionais, a curva IS-LM, o papel do Estado na economia e os impactos das políticas fiscal, monetária e cambial;
✅ Interpretar gráficos, indicadores e tabelas como o PIB real/nominal, deflator, Balanço de Pagamentos, entre outros;
✅ Se destacar nos tópicos específicos da SEFAZ com interpretação prática das políticas tributárias e seu impacto no consumo, poupança e investimento.
📚 Conteúdo 100% alinhado ao edital:
O curso cobre cada um dos 27 itens de Economia do concurso SEFAZ-GO, com videoaulas, apostilas atualizadas, exercícios comentados e simulados no estilo da banca.
👨🏫 Com quem você vai aprender:
Professora especialista em concursos de alto nível e Doutora em Economia Pública, com mais de 10 anos preparando alunos para SEFAZ, TCE, CGU e BNDES.
📲 Comece agora mesmo!
Acesse sua área do aluno com videoaulas liberadas IMEDIATAMENTE após a matrícula.
MIcroeconomia
Microeconomia. 1. Conceitos fundamentais de economia. 2. Teoria elementar de equilíbrio do mercado. 3. Fatores que influenciam a oferta e a procura por bens e serviços. 4. Efeitos de deslocamentos das curvas de procura e oferta. 5. Elasticidades - preço da procura e da oferta. 6. Equilíbrio da firma no curto prazo nas estruturas de mercado, concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio.
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
2A Microeconomia Teoria dos preços 1 | 00:25:02 | |
2A Microeconomia Teoria dos preços 2 | 00:27:56 | |
2A Microeconomia Teoria dos preços 3 | 00:25:10 | |
2A Microeconomia Teoria dos Preços 4 | 00:59:18 | |
2A Microeconomia Teoria dos Preços 5 | 00:36:17 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Concorrencia Perfeita 1 | 00:34:17 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Concorrencia Perfeita 2 Editada | 00:36:29 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Concorrência Monopolística | 00:29:02 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 1 | 00:27:19 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 1.1 | 00:32:23 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 2 | 00:25:49 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 3 | 00:30:03 | |
2A Microeconomia - Estruturas de Mercado - Oligopólio | 00:23:08 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado | 00:25:20 | |
2A Questões - MIcroeconomia - Estruturas de Mercado 2 | 00:44:37 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado 3 | 00:38:52 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado 4 | 00:26:22 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado - Concorrência Perfeita 1 | 00:22:06 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado - Concorrência Perfeita 2 | 00:26:05 | |
2AQuestões - Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 1 | 00:21:10 | |
2A Questões - Microeconomia - Estruturas de Mercado - Monopólio 2 | 00:57:35 |
Macroeconomia
Macroeconomia. 16. Fluxo Circular da Renda, Contabilidade nacional. 17. Mensurando a Renda Nacional: os agregados macroeconômicos: consumo, investimento, gastos do governo, exportações líquidas. 18. Determinação do produto de equilíbrio, investimento e poupança, a curva IS. 19. Política monetária, taxa de juros e a curva LM. 20. PIB real X PIB nominal, Deflator do PIB. 21. Inflação: conceitos e formas de mensuração, correção monetária utilizando índices de inflação. 22. Contas nacionais do Brasil. 23. Balanço de Pagamentos e relações com o resto do mundo. 24. Noções sobre economia do setor público. 25. Políticas fiscal, monetária e cambial. 26. Efeitos da atuação do Estado na economia. 27. Sistema Tributário como instrumento de distribuição de renda.
Tipo | Aula | Duração |
---|---|---|
2A Macroeconomia - Contas Nacionais 1 | 00:32:13 | |
2A Macroeconomia - Contas Nacionais 2 | 00:29:22 | |
2A Macroeconomia - Contas Nacionais 3 | 00:33:48 | |
2A Macroeconomia - Contas Nacionais 4 | 00:26:55 | |
2A Macroeconomia - Contas Nacionais 5 | 00:18:18 | |
2A Macroeconomia - Balanço de Pagamentos | 00:27:46 | |
2A Macroeconomia - Economia Keynesiana - Parte 1 | 00:48:36 | |
2A Macroeconomia - Economia Keynesiana - Parte 2 | 00:12:35 | |
2A Macroeconomia - Economia Keynesiana - Parte 3 | 00:21:33 | |
2A Macroeconomia - Economia Keynesiana - Parte 4 | 00:43:22 | |
2A Macroeconomia - Mercado Monetário 1 | 00:29:27 | |
2A Macroeconomia - Mercado Monetário 2 | 00:29:47 | |
2A Macroeconomia - Mercado Monetário 3 | 00:16:00 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM 1 | 00:45:03 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM 2 | 00:25:57 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM 2 | 00:25:57 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM 3 | 00:45:09 | |
2A Macroeconomia - Taxas de Câmbio | 00:34:54 | |
2A Macroeconomia - Regimes Cambiais | 00:23:17 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM-BP 1 | 00:45:07 | |
2A Macroeconomia - Modelo IS-LM-BP 2 | 00:40:02 | |
2A Macroeconomia - Política Fiscal no modelo IS-LM | 01:09:38 | |
2A Macroeconomia - Política Monetária no modelo IS-LM 1 | 01:06:51 | |
2A Macroeconomia - Política Monetária no modelo IS-LM 2 | 00:20:49 | |
2A Macroeconomia - Políticas Econômicas 1 | 00:49:49 | |
2A Macroeconomia - Políticas Econômicas 2 | 00:20:09 | |
2A Macroeconomia - Políticas Econômicas 3 | 01:09:12 | |
2A Questões - Macroeconomia - Modelo IS-LM | 00:42:50 | |
2A Questões - Macroeconomia - Economia Monetária | 00:29:06 | |
2A Questões - Macroeconomia - Questões comentadas 1 | 00:23:46 |
Economia da Tributação
Economia da Tributação. 7. A necessidade econômica da tributação, Formas de Tributação: Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 8. Classificação dos impostos: Impostos indiretos: Impostos Ad Valorem e impostos específicos, impostos sobre valor adicionado, impostos únicos (excise tax). 9. Tributação e eficiência, conceituação econômica de eficiência: eficiência de Pareto. 10. O peso morto da tributação. Determinantes do Peso Morto: elasticidades de oferta e demanda. 11. Tributação Ótima sobre mercadorias: a regra de Ramsey. Curva de Laffer. 12. Tributação e equidade: o trade-off entre eficiência e equidade. Implicações da regra de Ramsey sobre a equidade, critérios de equidade: capacidade contributiva, critério do benefício. 13. Efeitos distributivos dos impostos: incidência econômica dos tributos. 14. Tributação e estruturas de mercado: incidência de impostos em concorrência perfeita e monopólio. 15. Política tributária: como os impostos influem nas decisões de consumo, poupança e gasto.
Tipo | Aula | Duração |
---|